Очень часто возникает вопрос – «Можно ли использовать с ИБП автомобильные аккумуляторы?»,
или – «А почему я не могу использовать автомобильный стартерный аккумулятор с ИБП?»
Ответ на этот вопрос удобнее всего представить в виде сравнительной таблицы.
Тип АКБ | 6СТ-190
| PB12120 |
Стартерная с жидким электролитом | Герметизированная с адсорбированным электролитом | |
Вес, кг |
56 |
38 |
Габариты, мм (д/ш/в) |
518х228х240 |
407х170х236 |
Емкость заявленная, Ач
(10 ч режим) | 190 | 120 |
Фактическая емкость, Ач
(10ч режим) | 100 | 135 |
Срок службы (в составе ИБП), лет (при температуре 20 оС) | 1 | 10 |
Напряжение заряда в буферном режиме, В | 14,0 - 14,8 | 13,5 - 13,8 |
Ток заряда в поддерживающем режиме (при полностью заряженных батареях) | 1 - 3 А | 0,01 - 0,1 А |
КПД процесса заряда (с учетом саморазряда АКБ и алгоритма ЗУ) | 70% | 99% |
Необходимость долива воды (человеческий фактор) | проверка и долив 1 раз в неделю (в зависимости от режимов работы) | ОТСУТСТВУЕТ (батарея необслуживаемая) |
Необходимость вентиляции | требуется вентиляция для исключения взрыва гремучей смеси, а также исключения коррозии из-за кислотного аэрозоля | вентиляция не нужна, т.к. выделения газов и аэрозоля нет, батареи герметичны |
Возможность подключения параллельных ветвей | Параллельное соединение стартерных АКБ недопустимо, т.к. при недостаточно тщательном обслуживании (долив воды) происходит "разбег" банок по емкостям, появляются отстающие аккумуляторы, которые при переполюсовке выходят из строя, что приводит к отказу всей батареи вцелом. | Допускается подключение до 4 параллельных ветвей аккумуляторов. |
Сфера применения и особенности | Для запуска двигателей, т.е. кратковременная отдача больших токов (стартер). Большое количество тонких пластин для увеличения рабочей поверхности. Непригодны для использования в составе ИБП из-за повышенного тока заряда и низкого срока службы при постоянном подзаряде (т.н. "буферный режим"). | Буферный и циклический режимы. Питание нагрузки небольшими токами длительный период. Способность отдавать стартерные токи. Мизерный саморазряд. Полная необслуживаемость, работа в любых помещениях без вентиляции. Идеальны для ИБП |
Дополнительно | - | могут работать в любом пространственном положении. При повреждении корпуса электролит не вытекает. |
Саморазряд (% в месяц при температуре 20 оС) | 8 - 17 % | 1-2 % |
Цена, руб |
Таким образом из фактов, приведенных в таблице, совершенно очевидно, что герметизированные необслуживаемые аккумуляторы имеют неоспоримые технические и экономические преимущества перед стартерными автомобильными.
Естественно, что имеется в виду использование в составе источника бесперебойного питания.
Коротко самое главное:
2. Зарядные токи, которые требуются для заряда стартерных автомобильных аккумуляторов намного выше, чем для герметизированных необслуживаемых.
3. Время заряда автомобильных аккумуляторов будет намного дольше, чем для SLA, соответственно и ИБП будет готов к работе (в случае нового отключения) позже, чем с аккумуляторами SLA.
4. При работе с автомобильными аккумуляторами (особенно большой емкости) возможна перегрузка (И ДАЖЕ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ) зарядного устройства, входящего в востав ИБП из-за повышенных токов заряда в течении длительного времени.
5. Помещение, в котором находятся автомобильные аккумуляторы, в обязательном порядке требует принудительной вентиляции
6. Автомобильные аккумуляторы требуют постоянно обслуживания, долива дистиллированной воды и пр.
7. Срок службы автомобильных аккумуляторов в составе ИБП не более 1 года.
8. Срок службы герметизированных необслуживаемых аккумуляторов в таких же условиях - 10-12 лет.
1 Ноября 2013